उत्पाद नाम | क्यारिज बोल्ट |
आकार | M6-M52, १/4 "-२" |
ग्रेड | 8.8 8. 8. 8.१.० १२..9 |
सामग्री | कार्बन स्टील Q235 35k, 20MNTiB |
मानक | DIN, ISO, GB, BS, ASTM |
थ्रेड | मोटे धागो, उत्तम धागा, आधा धागा, पूर्ण थ्रेड |
सतह | सादा, कालो, जिंक जिंक, एचडीजी, ड्याक्रोमेट |
सेवा | OEM / ODM / अनुकूलित |
गुणस्तर नियन्त्रण | कच्चा माल परीक्षण, उत्पादन परीक्षणको बेला, प्याकिंग परीक्षण अघि |
प्रमाणपत्र | ISO9001, SGS |
नमूना | नमूना उपलब्ध छ |
प्याकिंग | २k किलोग्राम झोला / दफ़्ती + प्यालेट |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | पिच | ०. | 1 | १.२ | १. | १.75 | 2 | २. |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | अधिकतम | १.5..55 | १.5..55 | २०..65 | २.6..65 | .6०.55 | .8 38. | .8 46. |
मिनेट | १२..45 | १.4..45 | 19.35 | २.3..35 | २ .3। .5 | .2 37.२ | .2 45.२ | |
ds | अधिकतम | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
मिनेट | 2. .२ | .5. .२ | .4. .२ | .4 ..4२ | ११..3 | १.3.। | 19.16 | |
K1 | अधिकतम | 1.१ | 6. | .6. | .6.। | 75.75 | १२..9 | १.9.। |
मिनेट | २.9 | 4. | 4. | .4.। | .2.२5 | ११.१ | १.1.१ | |
k | अधिकतम | 3.3 | 88.8888 | 88.88 | .3..38 | 95.95 | 95.95 | ११.०5 |
मिनेट | २.7 | 12.१२ | 12.१२ | 62.62२ | .0.०5 | .0.०5 | 95 .95 | |
r1 | ≈ | १०.7 | १२..6 | 16 | १ .2 .२ | २.1.१ | २ .3।। | .9 33. |
r2 | अधिकतम | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० | 1 | 1 | 1 |
r3 | अधिकतम | ०.7575 | ०.9 | १.२ | १. | १.8 | २.4 | 3 |
S | अधिकतम | .5. .२ | .4. .8 | .5. .8 | १०..58 | १२.7 | १.7. | २०.84 |
मिनेट | .4. .8 | .5. .२ | .4. .२ | .4 ..4२ | ११..3 | १.3.। | 19.16 |
हामीलाई किन छान्नुहोस्?
१. गुणवत्ता प्रमाणन: ROHS, ISO9001, IATF16949
२. व्यावसायिक परीक्षण: १००% पूर्ण लाइन परीक्षण प्रणालीको, आईएसओ मानकका साथ लाइनहरूमा।
Sal. नुन स्प्रे समय: २ घण्टा, २ 24 घण्टा, hours 48 घण्टा, hours hours घण्टा, १००० घण्टा हामी आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौं। र नुन स्प्रे जाँच रिपोर्टको साथ प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
Insp. निरीक्षण उपकरण: Sclerometer, कठोरता परीक्षक, Caliper, Torsion मीटर, नुन वातावरण परीक्षण मेसिन, प्रोजेक्टर, डाई गेज, छवि स्क्रीनिंग उपकरण आदि।
Ly. अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य।
We. हामी ग्राहकको डिजाइन अनुसार निर्माण गर्न सक्दछौं।